ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLERİMİZ REFERANSLAR FOTO GALERİ KARİYER İLETİŞİM  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   Yassı Madde Ürünleri
  Sıcak Haddelenmiş Rulo ve Paket Saclar
  Soğuk Haddelenmiş Rulo ve Paket Saclar
  Sıcak Haddelenmiş Levha Saclar
  Uzun Hadde Mamülleri
  INP - UNP - HEA - HEB Profiller
  Köşebent, Lama, Silme, Kare Demirler
  Düz & Nervürlü İnşaat Demirleri
  Hardox
  Raex ve Hardox Karşılaştırması
  Hardox 400
  Hardox 450
  Hardox 450_0,70-2,10 mm
  Hardox 500
  Hardox 550
  Hardox 600
  Hardox Extreme
  Hardox HiTuf
 
INP - UNP - HEA - HEB Profiller
INP Profili  
Kısa İşaret ÖLÇÜLER    
I h b s t Kg / m
80 80 42 3,9 5,9 5,94
100 100 50 4,5 6,8 8,34
120 120 58 5,1 7,7 11,1
140 140 66 5,7 8,6 14,3
160 160 74 6,3 9,5 17,9
180 180 82 6,9 10,4 21,9
200 200 90 7,5 11,3 26,2
220 220 98 8,1 12,2 31,1
240 240 106 8,7 13,1 36,2
260 260 113 9,4 14,1 41,9
280 280 119 10,1 15,2 47,9
300 300 125 10,8 16,2 54,2
380 380 149 13,7 20,5 84,0
400 400 155 14,4 21,6 92,4
450 450 170 16,2 24,3 115
500 500 185 18,0 27,0 141
600 600 215 21,6 32,4 199,0
UNP Profili HEA Profili
Kısa İşaret ÖLÇÜLER    
U h b s t Kg / m
40 40 20 5,0 5,5 2,87
50 50 25 5,0 6,0 3,86
65 65 42 5,5 7,5 7,09
80 80 45 6,0 8,0 8,64
100 100 50 6,0 8,5 10,6
120 120 55 7,0 9,0 13,4
140 140 60 7,0 10,0 16,0
160 160 65 7,5 10,5 18,8
180 180 70 8,0 11,0 22,0
200 200 75 8,5 11,5 25,3
220 220 80 9,0 12,5 29,4
240 240 85 9,5 13,0 33,2
260 260 90 10,0 14,0 37,9
280 280 95 10,0 15,0 41,8
300 300 100 10,0 16,0 46,2
350 350 100 14,0 16,0 60,6
400 400 110 14,0 18,0 71,8
Kısa İşaret ÖLÇÜLER    
HEA H B S E Kg /m
100 96 100 5 8 16,7
120 114 120 5 8 19,9
140 133 140 5,5 8,5 24,7
160 152 160 6 9 30,4
180 171 180 6 9,5 35,5
200 190 200 6,5 10 42,3
220 210 220 7 11 50,5
240 230 240 7,5 12 60,3
260 250 260 7,5 12,5 68,2
280 270 280 8 13 76,4
300 290 300 8,5 14 88,3
320 310 300 9 15,5 97,6
340 330 300 9,5 16,5 105
360 350 300 10 17,5 112
400 390 300 11 19 125
450 440 300 11,5 21 140
500 490 300 12 23 155
550 540 300 12,5 24 166
600 590 300 13 25 178
650 640 300 13,5 26 190
700 690 300 14,5 27 204
800 790 300 15 28 224
900 890 300 16 30 252
1000 990 300 16,5 31 27
HEB PROFİLİ  
Kısa İşaret ÖLÇÜLER    
HEB H B S E Kg /m
100 100 100 6 10 20,4
120 120 120 6,5 11 26,7
140 140 140 7 12 33,7
160 160 160 8 13 42,6
180 180 180 8,5 14 51,2
200 200 200 9 15 61,3
220 220 220 9,5 16 71,5
240 240 240 10 17 83,2
260 260 260 10 17,5 93,0
280 280 280 10,5 18 103
300 300 300 11 19 117
320 320 300 11,5 20,5 127
340 340 300 12 21,5 134
360 360 300 12,5 22,5 142
400 400 300 13,5 24 155
450 450 300 14 26 171
500 500 300 14,5 28 187
550 550 300 15 29 199
600 600 300 15,5 30 212
650 650 300 16 31 225
700 700 300 17 32 241
800 800 300 17,5 33 262
900 900 300 18,5 35 291
1000 1000 300 19 36 31
 
 
  Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Galeri | Kariyer | Referanslar | İletişim Tasarım ZENAR